OBM 2016
Am 23.04.2016 in Berlin.Frauen 18+ Sichtung Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Sichtung | |||||
20001. | Caroline Privou & Petra Zimmermann (64) | TTC Rot-Gold Köln | |||
20002. | Ines Dimitrova & Tania Dimitrova (65) | pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin | |||
20003. | Heidrun Kling & Heike Hämmerer (68) | TSG Fürth | |||
20004. | Kerstin Kallmann & Cornelia Wagner (51) | pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin | |||
20005. | Helene Grob & Judith Wildi (74) | Equality Dance Switzerland | |||
30006. | Dorothea Arning & Almut Freund (62) | TC Spree – Athen | |||
30007. | Lanyi Katalin & Seregely Beata (55) | Charme Hungary, Budapest | |||
30008. | Katrin Stade & Mareike Himme (71) | tsc richtigrum berlin e.V | |||
30009. | Michaela Dinse & Alexandra Frank (69) | TTC Rot-Gold Köln | |||
40010. | Manuela Schulze & Sabine Engelmann (52) | TSC Tanz TSC Tanz u.s.w! Frankfurt am Main | |||
40011. | Beate John & Marta Prots (66) | Unitanz | |||
40012. | Sylvia Hulin & Andrea Molle (63) | TSC Blau-Weiss Paderborn | |||
40013. | Bianca Hagenberg & Gorica Hagenberg (53) | TC Blau-Gold Langen e.V. | |||
40014. | Sophia Arkenstette & Katrin Rosa Purschke (70) | pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin | |||
40015. | Saskia Dombrowski & Alice Jerzak (79) | tsc richtigrum berlin e.V. | |||
40016. | Ann Taylor & Sonja Furiya (60) | St. Louis Equality Dance | |||
40017. | Mary Logan & Jacky Logan (72) | Pink Jukebox | |||
40018. | Sigrid Dorschky & Susanne Jurkowlaniec (73) | 1.TSZ im TKH Hannover / Tanz Art Hannover | |||
50019. | Bagyina Eszter & Kozma Anita (56) | Charme Hungary, Budapest | |||
50020. | Joan Conroy & Maria Wiemers (58) | Karina Schembri and Brad Dawes, Australia | |||
50021. | Sabine Wortmann & Christine Suhr (75) | Berlin | |||
50022. | Sibylle May & Melani Duranic (77) | TSC Kontakt / Wismar | |||
50023. | Merry Crouch & Roberta Hermann (59) | SLED | |||
50024. | Bettina Dietmann-Winter & Janine Zimmermann (67) | Team München | |||
50025. | Gaby Gellersen & Petra Lindigkeit (54) | TSC Savoy München e.V. | |||
50026. | Kornelia Hintz & Melanie Braune (76) | pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin | |||
50027. | Carola-Doreen Frost & Simone Britz (78) | pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin |
Wertungsrichter |
Jes Christophersen (Lütjenburg), Anita Eggert (Berlin), Andreas Neuhaus (Bremerhaven), Peter Rach (Mömbris), Kristian Vellejus (Kopenhagen) |
Turnierleitung |
TL: Thorsten Reulen (pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin), BS: Andreas Schöpp (pinkballroom der TiB 1848 e.V. Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.